TARIEVEN
Onderstaand de tarieven voor de huur van de diverse ruimtes. Deze prijzen betreffen uitsluitend de huur, inclusief schoonmaakkosten. Daarnaast bieden wij uiteraard diverse arrangementen, klik hier om een vrijblijvende offerte aan te vragen.
| RUIMTE | 1 DAGDEEL | 2 DAGDELEN | 3 DAGDELEN |
| Begane grond | |||
| Kleedkamer PSV | € 245,00 | € 425,00 | € 600,00 |
| Cor van de Molengraft | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| 1e etage | |||
| Willy van de Kerkhofzaal | € 145,00 | € 245,00 | € 345,00 |
| René van de Kerkhofzaal | € 175,00 | € 275,00 | € 375,00 |
| Luc Niliszaal I | € 175,00 | € 275,00 | € 375,00 |
| Luc Niliszaal II | € 75,00 | € 125,00 | € 175,00 |
| Ralf Edströmzaal | € 175,00 | € 275,00 | € 375,00 |
| Ronaldozaal | € 275,00 | € 375,00 | € 475,00 |
| Sjef van Runzaal | € 275,00 | € 375,00 | € 475,00 |
| Bouwlounge | € 375,00 | € 475,00 | € 575,00 |
| 2e etage | |||
| Coen Dillenpromenade | € 1030,00 | € 1570,00 | € 1970,00 |
| Guus Hiddink | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| 3e etage | |||
| Willy van der Kuylen | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| Casa Romário | € 545,00 | € 675,00 | € 775,00 |
| Erik Gerets | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| 4e etage | |||
| Living | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| Sports Cafe | € 545,00 | € 675,00 | € 775,00 |
| Lounge | € 425,00 | € 600,00 | € 675,00 |
| Businesstribune | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Erwin Koeman | € 375,00 | € 475,00 | € 575,00 |
| Ruud van Nistelrooy | € 375,00 | € 475,00 | € 575,00 |
Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of eventuele typefouten.
Bel of mail voor meer informatie
Salesteam Philips Stadion
Frederiklaan 8
P.O. Box 886, NL-5600 AW Eindhoven
T +31 (0)40 2505 512
F +31 (0)40 2505 584
info@philipsstadion.nl
Frederiklaan 8
P.O. Box 886, NL-5600 AW Eindhoven
T +31 (0)40 2505 512
F +31 (0)40 2505 584
info@philipsstadion.nl
